Herren 45 2. Klasse KL2 B
Spielbericht Fr, 10.6.2022 16:00
TC Steuerberg 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | ||||||
Heim | Gast | ||||||
3 | : | 3 | |||||
Einzel | |||||||
TC Steuerberg 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Wolfgang Petritz 1 · ITN 5,8 | 1 Franz Lackner 5 · ITN 6,2 | 06:04 | 06:03 | 01:00 | 02:00 | 12:07 | |
2 Christoph Gratzer 3 · ITN 6,8 | 2 Bernhard Dritschler 6 · ITN 6,2 | 06:02 | 07:06 | 01:00 | 02:00 | 13:08 | |
3 Harald Tammegger 4 · ITN 6,8 | 3 Günther Kohlweiß 10 · ITN 6,7 | 03:06 | 05:07 | 00:01 | 00:02 | 08:13 | |
4 Andreas Pickl 5 · ITN 7,6 | 4 Gerhard Döringer 18 · ITN 7,6 | 06:00 | 06:04 | 01:00 | 02:00 | 12:04 | |
Einzel | 03:01 | 06:02 | 45:32:00 | ||||
Doppel | |||||||
TC Steuerberg 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christoph Gratzer 3 · ITN 6,8 | 1 Franz Lackner 5 · ITN 6,2 | 04:06 | 06:02 | 07:10 | 00:01 | 01:02 | 10:09 |
4 Arno Tomantschger 9 · ITN 9,1 | 3 Gerhard Döringer 18 · ITN 7,6 | ||||||
2 Andreas Pickl 5 · ITN 7,6 | 2 Bernhard Dritschler 6 · ITN 6,2 | 03:06 | 03:06 | 00:01 | 00:02 | 06:12 | |
3 Erwin Felsberger 8 · ITN 8,7 | 4 Dietmar Golda 20 · ITN 8,8 | ||||||
Doppel | 00:02 | 01:04 | 16:21 | ||||
Gesamt | 03:03 | 07:06 | 61:53:00 |
Herren 45 2. Klasse KL2 B
Tabelle
1 | TC Grössinghof-Ponfeld 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,5:0,0 | 16:2 | 34:7 | 207:101 | |
2 | TC Kräuter 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,0:0,5 | 15:3 | 33:10 | 217:127 | |
3 | TC Steuerberg 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5,0:4,0 | 13:11 | 29:24 | 243:210 | |
4 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,0:4,0 | 8:10 | 17:22 | 160:175 | |
5 | SV Glanegg 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,0:4,0 | 8:10 | 17:22 | 138:181 | |
6 | TV Velden 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5:5,0 | 6:12 | 15:26 | 131:173 | |
7 | SV EBE St.Urban 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,5:7,5 | 7:17 | 19:37 | 188:264 | |
8 | TC Schiefling 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0:6,5 | 5:13 | 12:28 | 147:200 |