Bundesliga Damen 55 | |||||||
Spielbericht So, 26.6.2022 11:00 | |||||||
Sportunion Klagenfurt 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | ||||||
Heim | Gast | ||||||
2 | : | 4 | |||||
Einzel | |||||||
Sportunion Klagenfurt 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ellen Neumann (GER) 1 · ITN 6,1 | 1 Petra Danzinger 1 · ITN 5,1 | 7:06 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Jutta Noll 2 · ITN 6,1 | 2 Karin Reisner 2 · ITN 5,5 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Ullrike Mattanovich 3 · ITN 6,3 | 3 Heidrun Martinz 3 · ITN 6,1 | 7:5 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
4 Inge Pils-Feichter 4 · ITN 6,5 | 4 Dagmar Schüler 4 · ITN 6,2 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:40 | ||||
Doppel | |||||||
Sportunion Klagenfurt 1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ellen Neumann (GER) 1 · ITN 6,1 | 1 Petra Danzinger 1 · ITN 5,1 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2 Jutta Noll 2 · ITN 6,1 | 2 Karin Reisner 2 · ITN 5,5 | ||||||
3 Inge Pils-Feichter 4 · ITN 6,5 | 3 Heidrun Martinz 3 · ITN 6,1 | 6:4 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
4 Sabine Taumberger 6 · ITN 6,6 | 4 Dagmar Schüler 4 · ITN 6,2 | ||||||
Doppel | 0:02 | 1:4 | 21:25 | ||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 64:65 |
News
PTC ist Meister bei den Damen in der Bundesliga +55
Bundesliga Damen 55 | |||||||||
Tabelle | |||||||||
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | ASVÖ Pörtschacher TC 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23,0:1,0 | 32:4 | 64:13 | 408:200 |
2 | Sportunion Klagenfurt 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19,0:5,0 | 27:9 | 58:23 | 397:267 |
3 | TC-BBK Türenwelt Ried 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12,0:12,0 | 18:18 | 38:39 | 329:328 |
4 | UTC Eugendorf 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11,0:13,0 | 17:19 | 40:44 | 299:345 |
5 | UTC Pöttsching 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9,0:15,0 | 13:23 | 30:47 | 289:351 |
6 | Colony/wieninvest 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8,0:16,0 | 14:22 | 33:48 | 294:335 |
7 | TC LUV Graz 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,0:22,0 | 5:31 | 15:64 | 217:407 |